<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>하이퍼바이저 | Page in net</title>
	<atom:link href="https://pagein.net/tag/%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%A0%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pagein.net</link>
	<description>NAS 및 가상화, IOT 일상 정보 공유</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 22:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>ESXi nVidia VGA GPU Pass through 설정 및 사용</title>
		<link>https://pagein.net/esxi-nvidia-vga-gpu-pass-through-%ec%84%a4%ec%a0%95-%eb%b0%8f-%ec%82%ac%ec%9a%a9/</link>
					<comments>https://pagein.net/esxi-nvidia-vga-gpu-pass-through-%ec%84%a4%ec%a0%95-%eb%b0%8f-%ec%82%ac%ec%9a%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 21:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[BAREMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Pass through]]></category>
		<category><![CDATA[passthrough]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[베어메탈]]></category>
		<category><![CDATA[스루]]></category>
		<category><![CDATA[쓰루]]></category>
		<category><![CDATA[앤비디아]]></category>
		<category><![CDATA[엔비디아]]></category>
		<category><![CDATA[패스]]></category>
		<category><![CDATA[패스스루]]></category>
		<category><![CDATA[패스쓰루]]></category>
		<category><![CDATA[패쓰]]></category>
		<category><![CDATA[패쓰스루]]></category>
		<category><![CDATA[패쓰쓰루]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요 오늘은 ESXi 가상화 서버에 nVidia VGA GPU Pass through 설정 을 알아보도록 하겠습니다. 가상화에서 Pass through 란 하드웨어를 VM(Virtual Machine)에 직접 연결하는것을 말합니다. 예를 들자면 가상화에서 프린터를 연결해서 출력이 필요한 일이 생겼습니다. ESXi가 설치된 PC에 USB 프린터를 직접 연결해도 VM에서는 사용이 불가능합니다. (ESXi에 USB가 추가된것이지 때문에 VM에서는 해당 USB 포트를 사용할수 없습니다.) 이럴때 ESXi에  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/esxi-nvidia-vga-gpu-pass-through-%ec%84%a4%ec%a0%95-%eb%b0%8f-%ec%82%ac%ec%9a%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESXi 관리자 ID 생성 및 ESXi root 관리자 권한 삭제</title>
		<link>https://pagein.net/esxi-%ea%b4%80%eb%a6%ac%ec%9e%90-id-%ec%83%9d%ec%84%b1-%eb%b0%8f-esxi-root-%ea%b4%80%eb%a6%ac%ec%9e%90-%ea%b6%8c%ed%95%9c-%ec%82%ad%ec%a0%9c/</link>
					<comments>https://pagein.net/esxi-%ea%b4%80%eb%a6%ac%ec%9e%90-id-%ec%83%9d%ec%84%b1-%eb%b0%8f-esxi-root-%ea%b4%80%eb%a6%ac%ec%9e%90-%ea%b6%8c%ed%95%9c-%ec%82%ad%ec%a0%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 21:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[BAREMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere client]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[관리자]]></category>
		<category><![CDATA[권한]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=600</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요. ESXi의 기본 관리자 ID는 root 입니다. 관리자 ID인 root는 해킹에 취약해 새로운 관리자 ID를 생성 후 ESXi root ID의 권한을 삭제하는것을 추천 드립니다. 해당 기능은 Web UI에서 제대로 작동하지 않는경우가 있어 "vSphere Client"를 사용하여 설정하는 방법을 알려드리겠습니다. 1. ESXi vSphere Clien 접속 ESXi vSphere Client 설치 및 실행하기 포스트를 참고하여 접속하시기 바랍니다. 2. ESXi  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/esxi-%ea%b4%80%eb%a6%ac%ec%9e%90-id-%ec%83%9d%ec%84%b1-%eb%b0%8f-esxi-root-%ea%b4%80%eb%a6%ac%ec%9e%90-%ea%b6%8c%ed%95%9c-%ec%82%ad%ec%a0%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>가상화 시스템 ESXi 비SSD 를 SSD 인식 변경</title>
		<link>https://pagein.net/%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-esxi-%eb%b9%84ssd-%eb%a5%bc-ssd-%ec%9d%b8%ec%8b%9d-%eb%b3%80%ea%b2%bd/</link>
					<comments>https://pagein.net/%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-esxi-%eb%b9%84ssd-%eb%a5%bc-ssd-%ec%9d%b8%ec%8b%9d-%eb%b3%80%ea%b2%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[BAREMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[trim]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[베어메탈]]></category>
		<category><![CDATA[비ssd]]></category>
		<category><![CDATA[트림]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요. ESXi 가상화 시스템에서 SSD의 드라이브 유형이 ESXi 비SSD 표시되는 경우가 있습니다. 이럴경우는 수동으로 SSD 옵션을 사용 하도록 해주어야 합니다. 참고로 제 ESXi의 데이터스토어는 SSD입니다.  그림과 같이 비SSD로 표기가 되업 Trim 등이 작동을 하지 않습니다. 요번 포스트에서는 비SSD라고 표기되는 SSD를 정상 작동하도록 수정 하도록 하겠습니다. SSD의 드라이브 유형을 변경하기 위해서는 장치(SSD)가 미사용중이어야 하며 데이터스토어로 사용중일  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-esxi-%eb%b9%84ssd-%eb%a5%bc-ssd-%ec%9d%b8%ec%8b%9d-%eb%b3%80%ea%b2%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere ESXi Xpenology 가상화 설치</title>
		<link>https://pagein.net/vmware-vsphere-esxi-xpenology-%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%84%a4%ec%b9%98/</link>
					<comments>https://pagein.net/vmware-vsphere-esxi-xpenology-%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%84%a4%ec%b9%98/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 03:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[BAREMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[dsm]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[synology]]></category>
		<category><![CDATA[Synology 6.1.6]]></category>
		<category><![CDATA[synology 6.1.7]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1.2]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1.3]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1.4]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1.5]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1.6]]></category>
		<category><![CDATA[xpenology 6.1.7]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[나스]]></category>
		<category><![CDATA[베어메탈]]></category>
		<category><![CDATA[시놀]]></category>
		<category><![CDATA[시놀로지]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<category><![CDATA[해놀]]></category>
		<category><![CDATA[해놀로지]]></category>
		<category><![CDATA[헤놀]]></category>
		<category><![CDATA[헤놀로지]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[안녕하세요 오늘은 ESXi 가상화에 Xpenology ?설치 방법을 알아 보도록 하겠습니다. Xpenology 네이티브 사용과 가상화 사용은 각각의 장단점이 있습니다. 가상화 사용시에는 네이티브 사용보다 성능의 저하는 있지만 기존 사용중인 가상화 시스템과 함께 이용이 가능하다는 장점이 있습니다. ESXi 서버 특성상 24시간 돌아가기에 VM 중에 하나를 Xpenology를 올려 NAS로 사용하기 때문 입니다. 1. ESXi 설치 ESXi 설치가 안되신분들은 ESXi  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/vmware-vsphere-esxi-xpenology-%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%84%a4%ec%b9%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESXi vSphere Client 설치 및 실행하기</title>
		<link>https://pagein.net/esxi-vsphere-client-%ec%84%a4%ec%b9%98-%eb%b0%8f-%ec%8b%a4%ed%96%89%ed%95%98%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://pagein.net/esxi-vsphere-client-%ec%84%a4%ec%b9%98-%eb%b0%8f-%ec%8b%a4%ed%96%89%ed%95%98%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 15:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[BAREMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere client]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[ESXi vSphere Client 설치 방법을 알아 보도록 하겠습니다. vSphere Client은 6.5버전 부터는 지원을 하지 않습니다.  그렇지만 일부 설정 등은 가능하기에 저는 아직도 사용을하고 있습니다. 1. vSphere Client 다운로드 vSPhere Client를 아래에서 다운로드 가능 합니다. VMware site 와 연결 하였습니다.   다른 버전을 사용하고 싶으신분들은 다운로드 사이트 이동을 눌러 주시면 됩니다. 2. 설치하기 "VMware-viclient-all-x.x.x-xxxxxxx" 다운로드가  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/esxi-vsphere-client-%ec%84%a4%ec%b9%98-%eb%b0%8f-%ec%8b%a4%ed%96%89%ed%95%98%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESXi Web UI 접속 방법</title>
		<link>https://pagein.net/esxi-web-ui-%ec%a0%91%ec%86%8d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/</link>
					<comments>https://pagein.net/esxi-web-ui-%ec%a0%91%ec%86%8d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI WEB]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[WEB UI]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[ESXi Web 접속 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 6.5 이전 버전에서는 vSphere Client 를 통하여 사용을 하였습니다. 하지만 6.5버전 부터는 vSphere Client를 지원하지 않습니다. 아예 사용을 못하는건 아니고 일부 기능을 지원하지 않습니다. 그래서 Web을 통하여 ESXI를 관리하여야 합니다. 서로 장단점이 있지만 저는 오래써온 vSphere Client가 편합니다. 그래서 아직도 vSphere Client를 사용합니다. 1. ESXi Web 접속 접속하기 위해서는 ESXI가 설치된  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/esxi-web-ui-%ec%a0%91%ec%86%8d-%eb%b0%a9%eb%b2%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESXi 하이퍼바이저 가상화 서버 다운로드 및 설치</title>
		<link>https://pagein.net/esxi-%ed%95%98%ec%9d%b4%ed%8d%bc%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%a0%80-%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%84%9c%eb%b2%84-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-%eb%b0%8f-%ec%84%a4%ec%b9%98/</link>
					<comments>https://pagein.net/esxi-%ed%95%98%ec%9d%b4%ed%8d%bc%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%a0%80-%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%84%9c%eb%b2%84-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-%eb%b0%8f-%ec%84%a4%ec%b9%98/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 15:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[BAREMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.5 U1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 6.7]]></category>
		<category><![CDATA[HYPERVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[VSPHERE]]></category>
		<category><![CDATA[가상화]]></category>
		<category><![CDATA[베어메탈]]></category>
		<category><![CDATA[하이퍼바이저]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pagein.net/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[베어 메탈 하이퍼바이저(bare metal hypervisor)인 ESXI 설치 방법에 대해서 알아 보도록하겠습니다. ×베어 메탈 하이퍼바이저 : 호스트 운영체제 없이 하드웨어 위에 바로 하이퍼 바이저가 설치되는것입니다.  가상화 프로그램은 여러가지가 있습니다. Workstation, Virtualbox, Xenserver, Hyper-V 등이 있습니다. 우리는 ESXI의 설치 방법에 대해서 알아 보도록 하겠습니다. 1. 홈페이지 접속 다운로드 하기에 앞서 알아 두어야할것이 있습니다. ESXi는 "무료 vSphere Hypervisor" 이나  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pagein.net/esxi-%ed%95%98%ec%9d%b4%ed%8d%bc%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%a0%80-%ea%b0%80%ec%83%81%ed%99%94-%ec%84%9c%eb%b2%84-%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c-%eb%b0%8f-%ec%84%a4%ec%b9%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
